Rangos estableciendo los períodos de vencimientos permitidos para los tipos de crédito consignados en la Resolución SBS N° 11356-2008.
- Categoría Normal
- Categoría con Problemas Potenciales
- Categoría Deficiente
- Categoría Dudosa
- Categoría Perdida
Categoría de riesgo | En Créditos Corporativos, a Grandes Empresas y a Medianas empresas | En Créditos a Pequeñas Empresas, Microempresas de Consumo Revolvente y Consumo No Revolvente | En Créditos Hipotecarios para Vivienda |
0 Normal | Puntual en el pago | 0-8 días | 0-30 días |
1 P. Potenciales | 1-60 días | 9-30 días | 31-60 días |
2 Deficiente | 61-120 días | 31-60 días | 61-120 días |
3 Dudoso | 121-365 días | 61-120 días | 121-365 días |
4 Perdida | más de 365 días | más de 120 días | más de 365 días |
Fuente : Equifax
https://soluciones.equifax.com.pe/e-commerce/blog?id=4